OneAccess #9 in Multisite & Networks
Centralized user management solution designed for enterprises managing multiple WordPress sites.
★ 4stars
22release downloads
≈10active sites
1forks
Install
The author publishes release zips, so WP-CLI can install straight from GitHub:
wp plugin install https://github.com/rtcamp/oneaccess/releases/download/ci-artifacts/pr-124-ed8ef880f5804077cd2110ffa38b879851ccff69.zipDeclares an update source (https://github.com/rtCamp/oneaccess), so updates arrive through the plugin's own updater.
From the readme
OneAccess - Enterprise way to manage users across multiple sites
This plugin is licensed under the GPL v2 or later.
Overview
OneAccess is a centralized user management solution designed for enterprises managing multiple WordPress sites. It streamlines user creation, role assignment, and profile management across multiple WordPress installations by providing a single governing interface to manage users on all connected brand sites.
Description
OneAccess is a centralized user manager for WordPress. From a single governing site, you can:
Create and manage users across multiple WordPress sites simultaneously
Assign and modify user roles on selected sites with granular control
Handle profile update requests with approval workflows
Bulk operations for user management across multiple sites
Secure API communication between governing and brand sites
This makes it easier to maintain consistent user access, roles, and profiles across all your W
Read the full README on GitHub →
Releases
| Tag | Published | Asset | Downloads |
|---|---|---|---|
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-124-ed8ef880f5804077cd2110ffa38b879851ccff69.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-124-c2849a9702a74cdb660acb475aee3b62a435bd2f.zip | 2 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-125-ad4afb0cdcd0a5b39a1a7541906d61f7425186a6.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-126-6c1d2e2e35c2e4c0af799160c194cd99d9db40a6.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-127-fcc155af53e4a3ba1d11678d80c1198bc6162cc1.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-129-479ddb64fca01cfe3077c69279b8d6dcd84d4b33.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-128-6add1ae5f60e3dae8968fdc3bfe41cffcff7887b.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-131-0c6a2beca63fa19745df4f1d110843b0745835c7.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-132-c6370b05767f54f743d5ed399f786c3c1a26337e.zip | 0 |
| ci-artifacts | Jun 23, 2026 | pr-133-32977ce6fff2d554277b09642a53e07849f978ed.zip | 0 |
| v1.1.1 | Feb 20, 2026 | oneaccess.zip | 3 |
| v1.1.0 | Jan 27, 2026 | oneaccess.zip | 2 |
| v1.0.1-beta | Nov 24, 2025 | oneaccess.zip | 8 |
| v1.0.0-beta | Sep 4, 2025 | oneaccess.zip | 7 |
Active-site estimate ≈10 comes from the median of recent superseded releases. Method.